| Özellik | Taira |
|---|---|
| Model | Taira |
| Ağırlık | 250 g |
| Devir Oranı | 5.2:1 |
| Rulman | 2+1 bilyalı |
| Maks. Drag | 6 kg |
| Misina Kapasitesi | |
| 0.30 mm / 160 m |
| Özellik | Taira |
|---|---|
| Model | Taira |
| Ağırlık | 250 g |
| Devir Oranı | 5.2:1 |
| Rulman | 2+1 bilyalı |
| Maks. Drag | 6 kg |
| Misina Kapasitesi | |
| 0.30 mm / 160 m |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.