5+1 bilyalı rulman
Paslanmaz çelik OWG ve misina kılavuz (line roller) bilyası
Ekstra hafif gövde
CNC delikli alüminyum makara
Yüksek dayanım için güçlendirilmiş tahrik dişlisi
Sağ / sol değiştirilebilir kol
Paslanmaz çelik ve asbestsiz balatalar – yüksek drag gücü
Yüksek devir oranı
Anında ters dönüş önleme sistemi (Instant Anti-Reverse)
Su girişini önleyen sızdırmaz kauçuk halkalı drag düğmesi
Kauçuk topuzlu CNC kol
Yeni yapı – düzgün ve iyi misina sarımı
| Özellik | Telwin 2000 | Telwin 3000 | Telwin 4000 |
|---|---|---|---|
| Model | Telwin 2000 | Telwin 3000 | Telwin 4000 |
| Ağırlık | 230g | 240 g | 238 g |
| Rulman | 5+1 BB | 5+1 BB | 5+1 BB |
| Devir Oranı | 5.7 : 1 | 5.7 : 1 | 5.7 : 1 |
| Maks. Drag | 8 kg | ~8 kg | 10 kg |
| Sarım (IPT) | 80 cm | 93 cm | 93 cm |
| Misina Kapasitesi | 0.25 mm / 190 m | 0.30 mm / 165 m | 0.30 mm / 220 m |






Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.